一、概述
SD2820配电网一二次融合成套设备检验装置,可以完成配电网一二次融合开关、配电变压器、站所终端DTU、馈线终端FTU、配电变压器终端TTU及故障指示器等设备的检验。
本装置具有独立受控的一路三相10kV高电压和一路三相1000A大电流分立设备,幅值和相位可灵活设定,12″高亮度TFT液晶屏显示试验数据,比常规的高压试验设备体积小,重量轻,便于在试验室和配电网现场使用。
SD2820配电网一二次融合设备试验装置包含:三相1000A大电流试验设备
1台,三相10kV高电压试验设备1台,大电流三相输出线2组,高电压三相输出线1组,吸盘式天线 3 个,GPS/BDS 天线 3 个。
二、功能特点
1、装置设计新颖,轻便灵活,电压、电流设备可以分别独立使用,也可以联机组合使用;
2、装置采用高频开关原理设计,带载能力突出,输出稳定、精度高、时间长,各相电流、电压输出幅值、相位、频率单独可调;
3、可模拟一次电流、一次电压回路各种三相对称、不对称向量;
4、采用GPS、北斗复合授时及无线或光纤通信技术,远程控制和修改数据参数,两台装置可互为主从机,同步输出电流、电压量;
5、使用高亮度大屏幕TFT液晶屏,显示电流、电压、相位,并有电流电压矢量图,汉字菜单显示,通过触摸屏操作;
6、装置具有过热、过载、开路保护功能,面板上设有紧急停止按钮;
7、电压输出采用高电压隔离输出方式,高压部分远离控制部分,电压输出线采用高压绝缘输出线,使用安全可靠。
三、装置各部分技术参数
1、三相1000A大电流试验设备技术参数
序号 | 项目 | 技术参数 | |
1 | 工作电源 | 工作电源 | AC380V±10%,三相,50Hz |
电源容量 | ≤20kVA | ||
2 | 电流输出 | 电流相数 | 三相 |
三相电流幅值 | ≥1000A | ||
输出电流准确度 | ≤1% | ||
输出电流稳定度 | ≤0.5% | ||
相位调节 | 0°~360° | ||
相位调节细度 | 1° | ||
相位误差 | ≤1° | ||
输出频率 | 49Hz~51Hz | ||
带载能力 | 10kVA | ||
输出时间 | 1000A ,≥10分钟 | ||
3 | 接口 | ST光纤接口TX | 3个 |
ST光纤接口RX | 1个 | ||
无线天线接口 | 1个 | ||
GPS/BDS天线接口 | 1个 | ||
USB接口 | 1个 | ||
4 | 通讯 | 无线通讯距离 | ≥3000米 |
5 | 外观 | 体积 | 620×650×890 |
单件重量 | ≤50kg | ||
显示屏 | 12″高亮度TFT液晶屏 |
2 、三相10kV高电压试验设备技术参数
序号 | 项目 | 技术参数 | |
1 | 工作电源 | 工作电源 | AC380V±10%,三相,50Hz |
电源容量 | ≤20kVA | ||
2 | 电压输出 | 电压相数 | 三相 |
相电压幅值 | ≥10kV | ||
输出准确度 | ≤1% | ||
输出稳定度 | ≤0.5% | ||
相位调节 | 0°~360° | ||
相位调节细度 | 1° | ||
相位误差 | ≤1° | ||
输出频率 | 49Hz~51Hz | ||
带载能力 | 不小于600VA | ||
输出时间 | ≥60分钟 | ||
3 | 接口 | ST光纤接口TX | 3个 |
ST光纤接口RX | 1个 | ||
无线天线接口 | 1个 | ||
GPS/BDS天线接口 | 1个 | ||
USB接口 | 1个 | ||
4 | 无线通信距离 | ≥3000米 | |
5 | 外观 | 体积 | 620×650×890 |
单件重量 | ≤50kg | ||
显示屏 | 12″高亮度TFT液晶屏 |
四、设备配置表
设备配置表
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 三相500A大电流试验装置 | 1000A | 台 | 1 | |
2 | 三相10kV高电压试验装置 | 10kV | 台 | 1 | 可定制20kV或35kV |
3 | 大电流三相输出线 | 组 | 1 | ||
4 | 高电压三相输出线 | 组 | 1 | ||
5 | 吸盘式天线 | 个 | 2 | ||
6 | GPS天线 | 个 | 2 | ||
7 | 电源开关 | 个 | 2 |
2021年8月19日